Se observa el mayor incremento de las conexiones dedicadas (banda ancha) en regiones.
Chile. Estadísticas Internet. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso Conmutado | 570.820 | 440.800 | 321.540 | |||
| Acceso Dedicado | 258.975 | 426.252 | 619.155* | |||
| Chile, Población total | 16.267.278 (INE, est. a Junio 2005) | |||||
| Chile, total de hogares | 4.130.404 (2003) | |||||
Elaboración de Ciberamérica. Acceso dedicado es similar a banda ancha. Las cifras incluyen conexiones de todos los ámbitos: gobierno, sector privado, hogares. Para especificaciones ver documento fuente págs.20-21. Fuente de datos:_SUBTEL CHILE__archivo Word, dic. 2005. | ||||||
*Cifra corregida 1/03/2006
Chile. Estadísticas Internet. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jun.2004 vs.Jun.2003 | Jun.2005 vs.Jun.2004 | |||||
| Total País | 258.975 | 426.252 | 64,6% | 619.155* | % | |
| Región Metro- politana (RM) | 165.853 | 254.727 | 53,6% | 372.814* | % | |
| Regiones (sin RM) | 83.122 | 171.525 | 106% | 246.341* | % | |
| Chile, Población total | 16.267.278 (INE, est. a Jun. 2005) | |||||
| Chile, total de hogares | 4.130.404 (2003) | |||||
| RM: Número de hogares | 1.664.706 (2003) | |||||
Elaboración de Ciberamérica. Acceso dedicado es similar a banda ancha. Las cifras incluyen conexiones de todos los ámbitos: gobierno, sector privado, hogares. Para especificaciones ver documento fuente págs.20-21. * Cifras corregidas al 01/03/2006 (la expansión en regiones es menor que la presentada anteriormente)ver Subtel.Informe Estadistico Nº10, Dic. 2006. Fuente de datos:_ SUBTEL CHILE__archivo Word, dic. 2005 | ||||||
Notas SUBTEL Chile: (p) Cifras preliminares.
Por conexiones conmutadas se entiende al numero de ANI’s distintos (número de identificación del abonado telefónico), a través de las redes de telefonía pública conmutada, han realizado tráfico Internet durante el transcurso del mes de cierre del trimestre.
Las conexiones dedicadas corresponden al número de clientes con conexión dedicada al último día del trimestre informado dentro de los cuales se incluyen, las conexiones punto a punto y las tecnologías de acceso xDSL, cable módem y WLL, entre otros.
Ver también en Ciberamérica:
Por conexiones conmutadas se entiende al numero de ANI’s distintos (número de identificación del abonado telefónico), a través de las redes de telefonía pública conmutada, han realizado tráfico Internet durante el transcurso del mes de cierre del trimestre.
Las conexiones dedicadas corresponden al número de clientes con conexión dedicada al último día del trimestre informado dentro de los cuales se incluyen, las conexiones punto a punto y las tecnologías de acceso xDSL, cable módem y WLL, entre otros.
Ver también en Ciberamérica:
0 comentarios:
Publicar un comentario